PERFIL DO ATLETA    
Arthur Felipe Silva do Carmo
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
9 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

9 Gols (Total)

Assistências: 12

Nº de Registro: 239597

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  América Pampulha

EQUIPES QUE JOGOU
  America Pampulha - Sub-15
  America Pampulha - Sub-13
  America Pampulha - Sub-17
  América Pampulha
PREMIAÇÕES
  Melhor Atleta - Copa Dede 2022 - Sub 17

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Campeão
      Competição: Copa BH 2023/2024 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Série E 2023/2024
      Equipe: América Pampulha
  Campeão
      Competição: Summer Cup 2023 - Sub 17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Campeão
      Competição: Copa Dede 2022 - Sub 17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Vice-Campeão
      Competição: Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Vice-Campeão
      Competição: Copa BH 2022 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Melhor Ataque
      Competição: Copa BH 2022 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Equipe Fair Play
      Competição: Copa BH 2022 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Melhor Defesa
      Competição: Copa BH 2022 - Sub-17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Campeão
      Competição: Summer Cup 2022 - Sub 17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Campeão
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Melhor Ataque
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Melhor Defesa
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 17
      Equipe: America Pampulha - Sub-17
  Campeão
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 15
      Equipe: America Pampulha - Sub-15
  Melhor Ataque
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 15
      Equipe: America Pampulha - Sub-15
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup 2020 - Sub 15
      Equipe: America Pampulha - Sub-15
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Dede 2019 - Sub 15
      Equipe: America Pampulha - Sub-15
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Dede 2019 - Sub 13
      Equipe: America Pampulha - Sub-13
  Campeão
      Competição: Copa Verão 2019 - Sub 13
      Equipe: America Pampulha - Sub-13
  Melhor Defesa
      Competição: Copa Verão 2019 - Sub 13
      Equipe: America Pampulha - Sub-13
  Campeão
      Competição: Copa Dede 2018 - Sub 13
      Equipe: America Pampulha - Sub-13

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Pedalada 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2023/2024 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série E 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2023 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2022 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2022 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2021 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2021 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2020 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2019 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2019 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão 2019 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2018 - Sub 13
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17
3 Summer Cup 2023 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17
1 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17
1 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15
1 Copa Verão 2019 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17
1 0 Summer Cup 2023 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17
1 0 Copa Dede 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17
1 0 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17
2 0 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15
1 0 Summer Cup 2020 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/09/2018 Copa Dede 2018 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 2 X 4 America Sport Bar - Sub-13 0 0 0 0
22/09/2018 Copa Dede 2018 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 1 X 1 America Sport Bar - Sub-13 0 0 0 1
20/10/2018 Copa Dede 2018 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 4 X 0 CFAD - Sub-13 0 0 0 2
16/02/2019 Copa Verão 2019 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 1 X 0 City Ball - Sub-13 0 0 0 1
23/03/2019 Copa Verão 2019 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 6 X 1 ACMVP - Sub-13 1 0 0 0
06/04/2019 Copa Verão 2019 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 0 X 0 ABV Futsal - Sub-13 0 0 0 1
31/08/2019 Copa Dede 2019 - Sub 13 America Coelhão - Sub-13 1 X 6 America Pampulha - Sub-13 0 0 0 0
05/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 2 X 1 ABV Futsal - Sub-13 0 0 0 0
19/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 13 America Pampulha - Sub-13 0 X 4 America Ajax - Sub-13 0 0 0 0
30/11/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 2 X 0 PC FC - Sub-15 0 0 0 0
05/12/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 3 X 1 CEFAI - Sub-15 0 1 0 1
12/12/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 6 X 1 Arena Pampulha - Sub-15 0 0 0 1
19/12/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 1 X 2 Pilka - Sub-15 0 0 0 0
07/08/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 Flamengo Lafaiete - Sub-15 3 X 1 America Pampulha - Sub-15 0 0 0 0
21/08/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 União EC - Sub-15 1 X 3 America Pampulha - Sub-15 1 0 0 1
11/09/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 3 X 3 America Pampulha - Sub-15 0 0 0 0
02/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 4 X 2 Jambreiro A - Sub-15 0 1 0 2
16/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 3 X 1 Peque Neves - Sub-17 0 0 0 0
16/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 4 X 2 FC Aliança - Sub-15 0 0 0 0
23/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 3 X 3 ABV Futsal - Sub-15 0 0 0 0
06/11/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 5 X 0 Recanto Verde - Sub-17 0 1 0 2
24/11/2021 Copa Dede 2021 - Sub 15 America Pampulha - Sub-15 3 X 0 City Ball - Sub-15 0 0 0 0
19/02/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 Villareal FC - Sub-17 0 X 6 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
12/03/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 5 X 2 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 1
02/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 7 X 5 Recanto Verde - Sub-17 0 0 0 0
09/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 4 X 0 Arsenal - Sub-17 0 0 0 0
23/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 2 X 2 ABA FC - Sub-17 0 0 0 0
30/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 Cristal EC - Sub-17 1 X 5 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
28/05/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 1 X 3 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
04/06/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 4 X 0 União EC - Sub-17 0 0 0 1
11/06/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 4 X 1 Cruzeiro Itabirito - Sub-17 0 0 0 1
25/06/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 13 X 0 União Dandarense - Sub-17 0 0 0 0
02/07/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 2 X 0 Villareal FC - Sub-17 0 0 0 0
09/07/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 7 X 1 Jambreiro - Sub-17 0 0 0 0
13/08/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 3 X 3 União EC - Sub-17 0 0 0 0
20/08/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 1 X 2 Real Crescer - Sub-17 0 1 0 1
12/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 2 X 2 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
13/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 6 X 2 Parana Clube Campina Grande do Sul 1 0 0 2
14/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Arena Bela Vista Sub 17 2 X 2 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
15/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Santa Tereza do Oeste Sub17 0 X 3 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
16/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 2 X 1 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
05/11/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 6 X 0 Jambreiro - Sub-17 0 0 0 0
19/11/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 ABV Futsal - Sub-17 0 X 4 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
26/11/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 Arsenal - Sub-17 2 X 1 America Pampulha - Sub-17 0 1 0 2
10/12/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 Projeto Despertar - Sub-17 0 X 4 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
17/12/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17 0 X 1 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
22/12/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 3 X 0 União EC - Sub-17 0 0 0 1
11/02/2023 Summer Cup 2023 - Sub 17 ABV Futsal - Sub-17 0 X 3 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 2
04/03/2023 Summer Cup 2023 - Sub 17 União EC - Sub-17 0 X 2 America Pampulha - Sub-17 1 0 0 1
18/03/2023 Summer Cup 2023 - Sub 17 Arsenal - Sub-17 0 X 3 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
01/04/2023 Summer Cup 2023 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 2 X 2 ABA FC - Sub-17 2 0 0 1
20/05/2023 Municipal - Série E 2023/2024 América Pampulha 3 X 3 Dallas F7 0 0 0 0
20/05/2023 Summer Cup 2023 - Sub 17 America Pampulha - Sub-17 2 X 1 Arsenal - Sub-17 0 1 0 2
03/06/2023 Municipal - Série E 2023/2024 Inter BH 2 X 6 América Pampulha 0 0 0 0
12/08/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 6 X 0 ABV Futsal - Sub-17 1 1 0 2
26/08/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 Jambreiro - Sub-17 2 X 4 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
16/09/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 4 X 2 Flamengo Neves - Sub-17 0 0 0 1
07/10/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 0 X 3 Arsenal - Sub-17 0 0 0 0
12/10/2023 Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 2 X 1 NF Future Sub 17 0 0 0 3
12/10/2023 Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17 Taquarajara Sub 17 0 X 0 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
13/10/2023 Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17 ADEPASTI 0 X 0 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
14/10/2023 Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17 Grêmio Londrina | Sub 17 1 X 1 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0
15/10/2023 Campeonato Brasileiro de Base 2023 - Sub-17 Taquarajara Sub 17 0 X 0 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
21/10/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 PC FC - Sub-17 0 X 13 America Pampulha - Sub-17 2 0 0 3
29/10/2023 Copa Pedalada 2023/2024 América Pampulha 7 X 2 Nada Consta F7 0 0 0 0
11/11/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 5 X 0 Jambreiro - Sub-17 1 0 0 0
19/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 América Pampulha 7 X 1 Racing BH 0 0 0 1
10/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 América Pampulha 0 X 0 Guerreiros da Fé 0 0 0 0
13/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Amigos Da Rodrigues 5 X 4 América Pampulha 0 0 0 0
16/03/2024 Copa BH 2023/2024 - Sub-17 Arsenal - Sub-17 0 X 3 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por