PERFIL DO ATLETA    
Felipe Guilherme Brier Leite   (Eskerda)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
24 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

24 Gols (Total)

Assistências: 15

Nº de Registro: 249543

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Tupi F7 MG

EQUIPES QUE JOGOU
  Minas Boca FC
  Tupi F7 MG
  100 Compromisso
  Meninos da Vila
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Taça Brasil 2023
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Sudeste 2023
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2023 - Sub 20
      Equipe: MDV F7 - Sub-20
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup Ouro 2023
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2022
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Série A 2022
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Taça Brasil 2022
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Libertadores Masculino 2022 - Brasil
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup Ouro 2022
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Série A SuperBets 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Melhor Defesa
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2020
      Equipe: Tupi F7 MG
  9º Colocado em diante
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Equipe: Tupi F7 MG
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal - Série A 2020/2021
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup Ouro 2020
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Fair Play - Ouro 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Serie A 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  Campeão
      Competição: Summer Cup 2019
      Equipe: Tupi F7 MG
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Fair Play Ouro 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie A 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  Campeão
      Competição: Mineiro - Modulo I 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  Campeão
      Competição: Summer Cup 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  Vice-Campeão
      Competição: Super Copa Luiz Vidas 2017
      Equipe: Meninos da Vila
  Melhor Defesa
      Competição: Super Copa Luiz Vidas 2017
      Equipe: Meninos da Vila
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Série A 2017
      Equipe: Meninos da Vila
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Taça Brasil 2018
      Equipe: Meninos da Vila
  Quarto Colocado
      Competição: Copa do Brasil 2018
      Equipe: Minas Boca FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa Sudeste 2023
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2023 - Sub 20
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Summer Cup Ouro 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2022
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2022
      Atuou como:  Atleta
 Libertadores Masculino 2022 - Brasil
      Atuou como:  Atleta
  Summer Cup Ouro 2022
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - serie A
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2020
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2020
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Ouro 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Ouro 2019
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie A 2019
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Ouro 2018
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2018
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2018
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie A 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2018
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo I 2018
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 Copa BH 2023/2024 Tupi F7 MG
2 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Tupi F7 MG
1 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG
2 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG
2 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG
2 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG
1 Copa do Brasil 2020 Tupi F7 MG
2 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG
2 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Tupi F7 MG
1 Municipal - Serie A 2019 Tupi F7 MG
2 Summer Cup 2019 Tupi F7 MG
3 Copa Fair Play Ouro 2018 Meninos da Vila
2 Campeonato Brasileiro Masculino 2018 Meninos da Vila
3 Municipal - Serie A 2018 Meninos da Vila
2 Copa do Brasil 2018 Minas Boca FC
1 Mineiro - Modulo I 2018 Meninos da Vila
1 Summer Cup 2018 Meninos da Vila
2 Municipal - Série A 2017 Meninos da Vila

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Tupi F7 MG
2 0 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG
1 0 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Tupi F7 MG
1 0 Municipal - Série A 2022 Tupi F7 MG
3 1 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG
1 0 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG
3 1 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG
2 0 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG
1 0 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG
1 1 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG
1 0 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG
1 0 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG
1 0 Municipal - Serie A 2019 Tupi F7 MG
2 0 Copa Fair Play Ouro 2018 Meninos da Vila
1 0 Municipal - Serie A 2018 Meninos da Vila
1 0 Copa do Brasil 2018 Minas Boca FC
1 0 Mineiro - Modulo I 2018 Meninos da Vila
1 0 Super Copa Luiz Vidas 2017 Meninos da Vila
1 0 Municipal - Série A 2017 Meninos da Vila

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/08/2017 Municipal - Série A 2017 Meninos da Vila 9 X 1 Gálatas DC 1 0 0 0
26/08/2017 Municipal - Série A 2017 Meninos da Vila 4 X 2 Boleiragem 0 1 0 1
13/09/2017 Municipal - Série A 2017 Meninos da Vila 3 X 3 Us Primus 0 0 0 1
26/09/2017 Municipal - Série A 2017 Baixada FC 2 X 1 Meninos da Vila 1 0 0 0
16/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 La Barca 3 X 4 Meninos da Vila 0 1 0 1
07/12/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Meninos da Vila 3 X 2 La Plata FC 0 0 0 1
03/02/2018 Summer Cup 2018 Meninos da Vila 5 X 1 Fidum Fut7 0 0 0 0
18/02/2018 Summer Cup 2018 Águia Negra EC 3 X 4 Meninos da Vila 0 0 0 2
25/02/2018 Summer Cup 2018 Meninos da Vila 4 X 2 Fox MG 0 0 0 0
06/03/2018 Summer Cup 2018 FC Colorado 4 X 4 Meninos da Vila 1 0 0 0
31/05/2018 Copa do Brasil 2018 Minas Boca FC 2 X 3 R10 / São Luiz 1 0 0 0
01/06/2018 Copa do Brasil 2018 Ibis Sport Club 1 X 4 Minas Boca FC 0 0 0 1
01/06/2018 Copa do Brasil 2018 Bangu 2 X 6 Minas Boca FC 0 1 0 1
02/06/2018 Copa do Brasil 2018 Rio São Paulo 5 X 5 Minas Boca FC 1 0 0 0
17/06/2018 Mineiro - Modulo I 2018 RDB 4 X 6 Meninos da Vila 0 1 0 1
24/06/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Meninos da Vila 5 X 3 Trem Bala 1 0 0 0
09/08/2018 Municipal - Serie A 2018 Meninos da Vila 4 X 1 River Fut 7 1 0 0 0
23/08/2018 Municipal - Serie A 2018 Meninos da Vila 7 X 7 Us Primus 2 1 0 1
03/11/2018 Campeonato Brasileiro Masculino 2018 Serra 2 X 2 Meninos da Vila 0 0 0 0
03/11/2018 Campeonato Brasileiro Masculino 2018 Goianá 2 X 4 Meninos da Vila 1 0 0 0
04/11/2018 Campeonato Brasileiro Masculino 2018 Flamengo 2 X 1 Meninos da Vila 1 0 0 1
16/11/2018 Taça Brasil 2018 BR Samor Fut 7 5 X 2 Meninos da Vila 0 0 0 0
17/11/2018 Taça Brasil 2018 Santo André F7 5 X 1 Meninos da Vila 0 0 0 1
24/11/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Mônaco F7 2 X 2 Meninos da Vila 0 1 0 2
08/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Unidos da Vila 6 X 5 Meninos da Vila 0 0 0 4
09/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Meninos da Vila 7 X 4 Águia Negra EC 3 0 0 1
16/12/2018 Copa Fair Play Ouro 2018 Trem Bala 1 X 1 Meninos da Vila 0 1 0 2
12/02/2019 Summer Cup 2019 Tupi F7 MG 9 X 2 Resenha F7 0 0 0 1
19/02/2019 Summer Cup 2019 Tupi F7 MG 3 X 3 La Barca 1 0 0 0
24/02/2019 Summer Cup 2019 Tupi F7 MG 3 X 0 Serrano F7 1 0 0 1
17/03/2019 Summer Cup 2019 Tupi F7 MG 1 X 1 Santê F7 0 0 0 1
23/04/2019 Municipal - Serie A 2019 Uniao Nova Cintra 2 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 2
30/04/2019 Municipal - Serie A 2019 Luziacticos FC 3 X 5 Tupi F7 MG 1 0 0 0
16/05/2019 Municipal - Serie A 2019 Borussia FA 3 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 1
06/06/2019 Municipal - Serie A 2019 Sport SC 3 X 3 Tupi F7 MG 0 1 0 1
22/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Minas Boca FC 5 X 5 Tupi F7 MG 1 0 0 0
22/06/2019 Campeonato Brasileiro Masculino 2019 Biritiba Mirim 4 X 3 Tupi F7 MG 1 0 0 0
24/11/2019 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG 1 X 1 Roma 1 1 0 2
01/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG 4 X 4 La Barca 1 0 0 1
08/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Tupi F7 MG 5 X 4 Lester Mineiro 0 0 0 0
13/12/2019 Fair Play - Ouro 2019 Trem Bala 3 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
09/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG 3 X 2 La Barca 0 0 0 0
20/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Cruz Azul 2 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
02/03/2020 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG 1 X 2 Brocas 0 0 0 0
09/03/2020 Summer Cup Ouro 2020 Sport SC 1 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 2
21/10/2020 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG 3 X 3 Medellin EC 0 1 0 1
28/10/2020 Summer Cup Ouro 2020 FC Colorado 2 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Tupi F7 MG 3 X 3 Sport Club do Recife 0 0 0 0
31/10/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Santos FC 1 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 2
01/11/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Joinville EC/Bola na Rede 2 X 0 Tupi F7 MG 0 0 0 1
01/11/2020 Campeonato Brasileiro Masculino 2020 Joinville EC/Bola na Rede 1 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 0
11/11/2020 Summer Cup Ouro 2020 Zenit 3 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
20/11/2020 Copa do Brasil 2020 Desportivo Lima 3 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
20/11/2020 Copa do Brasil 2020 Tupi F7 MG 1 X 3 PEC 0 0 0 0
21/11/2020 Copa do Brasil 2020 Tupi F7 MG 2 X 5 1 0 0 0
02/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 5 X 3 Viterbos 0 0 0 1
16/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 ABC F7 2 X 5 Tupi F7 MG 0 0 0 0
23/12/2020 Municipal - Série A 2020/2021 Kaneco Cheio 2 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 4
06/01/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 3 X 3 Mônaco F7 0 0 0 0
10/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 6 X 5 Uniao Nova Cintra 0 0 0 0
17/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Zenit 0 0 0 0
24/02/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Trem Bala 0 0 0 0
03/03/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 3 X 1 Sport SC 0 0 0 0
12/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 9 X 1 FC Preju 0 0 0 0
18/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Mônaco F7 0 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
19/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Arsenalcool FC 3 X 14 Tupi F7 MG 1 0 0 1
26/05/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Tupi F7 MG 1 X 0 Serrano F7 0 0 0 1
27/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 6 X 3 Monte Azul 0 1 0 1
31/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 1 X 3 EC Canada 0 0 0 1
02/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Borussia FA 3 X 5 Tupi F7 MG 1 0 0 0
08/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Lester Mineiro 3 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
09/06/2021 Municipal - Série A 2020/2021 Santê F7 3 X 5 Tupi F7 MG 0 1 1 2
17/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Shark Boys 4 X 6 Tupi F7 MG 0 0 0 0
23/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 1 X 1 Mônaco F7 0 0 0 1
30/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 2 X 1 Rutz 0 0 0 0
15/07/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Zenit 0 0 0 0
04/09/2021 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG 3 X 1 Londrina AEL / R10 0 1 0 1
05/09/2021 Copa do Brasil 2021 Marcilio Dias/E.F.A 2 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 1
05/09/2021 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG 2 X 2 Transul FC 0 1 0 2
06/09/2021 Copa do Brasil 2021 Liga dos belgas 3 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
23/09/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG 2 X 1 Noroeste F.C 0 0 0 1
29/09/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 EC Canada 2 X 3 Tupi F7 MG 0 1 0 2
06/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG 6 X 4 Monte Azul 1 0 0 2
13/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Sport SC 0 X 2 Tupi F7 MG 0 1 0 1
20/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG 1 X 1 Los Pantchos 0 0 0 0
27/10/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Mônaco F7 1 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
30/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG 4 X 1 Tema 0 0 0 1
31/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 AGV F7 3 X 6 Tupi F7 MG 1 0 0 0
31/10/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG 5 X 2 Capixaba F7 0 0 0 0
01/11/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG 1 X 1 Joinville EC/Bola na Rede 1 1 0 1
02/11/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG 0 X 3 Áurea Football (RJ) 0 0 0 1
02/11/2021 Campeonato Brasileiro Masculino 2021 Tupi F7 MG 3 X 0 Americana - Esmeralda 0 0 0 0
10/11/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Uniao Nova Cintra 1 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 1
17/11/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG 5 X 4 Trem Bala 1 1 0 2
01/12/2021 Municipal - Série A SuperBets 2021 Tupi F7 MG 2 X 3 Kaneco Cheio 0 0 1 2
16/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 3 X 2 EC Canada 0 1 0 1
23/02/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 5 X 1 Sport SC 1 0 0 0
02/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 3 X 3 Mônaco F7 0 1 1 2
16/03/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 2 X 2 Azurra 0 0 0 1
23/03/2022 Libertadores Masculino 2022 - Brasil Tupi F7 MG 1 X 2 Fc Real Amazonas 0 0 0 0
24/03/2022 Libertadores Masculino 2022 - Brasil Tupi F7 MG 7 X 2 Peloteros Fc 0 0 0 0
25/03/2022 Libertadores Masculino 2022 - Brasil Tupi F7 MG 0 X 5 Nova Elite 0 0 0 0
20/04/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 2 X 1 CNF7 Betim 0 0 0 1
16/06/2022 Taça Brasil 2022 Marcilio Dias/E.F.A 3 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
17/06/2022 Taça Brasil 2022 Tupi F7 MG 1 X 1 Unicapixaba FUT 7 0 0 0 0
17/06/2022 Taça Brasil 2022 Tupi F7 MG 4 X 3 E.C. Pelegrine/LM Pizzaria 0 0 0 0
18/06/2022 Taça Brasil 2022 Áurea Football (RJ) 2 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 1
19/10/2022 Summer Cup Ouro 2022 Tupi F7 MG 4 X 4 Los Pantchos 0 1 0 1
09/11/2022 Municipal - Série A 2022 Tupi F7 MG 1 X 3 Arsenal BH 0 1 0 1
12/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Tupi F7 MG 2 X 0 Amigos do Mala 0 0 0 0
13/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Tupi F7 MG 5 X 2 São Bernardo 2 0 0 0
13/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 CA Paulistano - São Roque 1 X 4 Tupi F7 MG 0 1 0 1
14/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Tupi F7 MG 0 X 1 Trade F7 0 0 0 1
06/12/2022 Municipal - Série A 2022 ABC F7 0 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
25/01/2023 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG 6 X 1 Lendários F7 0 0 0 0
01/02/2023 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG 9 X 1 Galáticos FC 0 0 0 0
08/02/2023 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG 3 X 0 Bolívar FC 0 0 0 0
11/02/2023 Summer Cup 2023 - Sub 20 MDV F7 - Sub-20 0 X 2 Taipan FC - Sub-20 0 0 0 0
01/03/2023 Summer Cup Ouro 2023 ABC F7 2 X 4 Tupi F7 MG 0 1 0 2
04/03/2023 Summer Cup 2023 - Sub 20 MDV F7 - Sub-20 0 X 0 El Deablo - Sub-20 0 0 0 0
08/03/2023 Summer Cup Ouro 2023 Arsenal BH 3 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
15/03/2023 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG 4 X 3 Unidos 0 0 0 0
22/03/2023 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG 3 X 1 EC Canada 0 0 0 0
05/04/2023 Summer Cup Ouro 2023 Tupi F7 MG 2 X 2 CNF7 Betim 0 1 0 1
29/04/2023 Copa Sudeste 2023 Tupi F7 MG 3 X 2 Strongest 0 0 0 0
29/04/2023 Copa Sudeste 2023 Tupi F7 MG 5 X 2 Estudiantes FB 0 0 0 1
30/04/2023 Copa Sudeste 2023 VIDIGAL FC 5 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 0
30/04/2023 Copa Sudeste 2023 VIDIGAL FC 1 X 0 Tupi F7 MG 0 0 0 2
17/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 4 X 2 Uniao Nova Cintra 0 0 0 1
24/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 3 X 3 CNF7 Betim 0 0 0 0
31/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 5 X 1 Arsenal BH 0 0 0 0
08/06/2023 Taça Brasil 2023 Tupi F7 MG 2 X 2 FúriaSete30 Busanello Caravela 0 0 0 0
09/06/2023 Taça Brasil 2023 Araguari Fut 7 2 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 0
09/06/2023 Taça Brasil 2023 Tupi F7 MG 2 X 0 Sete 30 Perninhas FC 0 0 0 1
10/06/2023 Taça Brasil 2023 Trade F7 2 X 2 Tupi F7 MG 0 0 0 1
14/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 2 X 1 F08 Fut 7 0 0 0 0
21/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 6 X 1 Sport SC 0 0 0 1
28/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 3 X 4 ABC F7 0 0 0 1
10/08/2023 Copa BH 2023/2024 Tupi F7 MG 6 X 4 Monte Azul 2 0 0 0
17/08/2023 Copa BH 2023/2024 Das Antiga 2 X 3 Tupi F7 MG 0 0 0 0
24/08/2023 Copa BH 2023/2024 Tupi F7 MG 2 X 2 Real Crescer 0 0 0 0
31/08/2023 Copa BH 2023/2024 Pura Raça FC 1 X 33 Tupi F7 MG 1 0 0 0
07/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 GAMELEIRA 3 X 1 Tupi F7 MG 0 1 0 1
08/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Tupi F7 MG 4 X 3 CNF7 Betim 0 0 0 0
08/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Neves City 0 X 4 Tupi F7 MG 0 0 0 0
09/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 Tupi F7 MG 7 X 2 Araguari Fut 7 0 0 0 0
09/09/2023 Campeonato Mineiro de Futebol 7 2023 EC Canada 3 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 0
14/09/2023 Copa BH 2023/2024 Garças FC 1 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 0
27/09/2023 Copa BH 2023/2024 Tupi F7 MG 3 X 3 Monte Azul 1 0 0 0
07/10/2023 Copa BH 2023/2024 Ligeiros FC 2 X 1 Tupi F7 MG 0 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Tupi F7 MG 0 X 1 Amigos do Mala 0 0 0 1
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Tupi F7 MG 1 X 4 SC Fanny 24 Horas 0 0 0 1
03/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Ponte Preta 3 X 0 Tupi F7 MG 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por