PERFIL DO ATLETA    
Otávio Jaerce Bragança de Paula   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
20 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

20 Gols (Total)

Assistências: 11

Nº de Registro: 249674

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Chelsea Fut 7
  F08 Fut 7

EQUIPES QUE JOGOU
  Chelsea Fut 7
  F08 Fut 7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Equipe: F08 Fut 7
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal - Série B 2022
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2022
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série B SuperBets 2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série D 2020/2021
      Equipe: Chelsea Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série B 2020/2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Prata 2020
      Equipe: F08 Fut 7
  Quarto Colocado
      Competição: Fair Play - Prata 2019
      Equipe: F08 Fut 7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Pedalada 2019
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie B 2019
      Equipe: F08 Fut 7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Fair Play Prata 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Pokal 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Serie C 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  Melhor Ataque
      Competição: Municipal - Serie C 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Mineiro - Modulo II 2018
      Equipe: Chelsea Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2018
      Equipe: Chelsea Fut 7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Prata 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie B 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Prata 2018
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie C 2018
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo II 2018
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2017
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7
1 Municipal - Série D 2020/2021 Chelsea Fut 7
3 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7
1 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7
1 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7
1 Pokal 2018 F08 Fut 7
3 Municipal - Serie C 2018 F08 Fut 7
5 Summer Cup 2018 Chelsea Fut 7
3 Municipal - Série C 2017 Chelsea Fut 7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7
1 0 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7
1 1 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7
1 0 Copa Pedalada 2019 F08 Fut 7
1 0 Summer Cup 2018 Chelsea Fut 7
1 0 Pokal 2017 Chelsea Fut 7
1 0 Municipal - Série C 2017 Chelsea Fut 7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/08/2017 Municipal - Série C 2017 Chelsea Fut 7 6 X 4 Espanhol FC 2 0 0 1
19/08/2017 Municipal - Série C 2017 Chelsea Fut 7 0 X 6 Audax FC 0 0 0 1
02/09/2017 Municipal - Série C 2017 Espanhol FC 2 X 3 Chelsea Fut 7 0 1 0 2
17/09/2017 Municipal - Série C 2017 Chelsea Fut 7 1 X 3 RedBull Contagem 1 0 0 1
14/10/2017 Pokal 2017 Chelsea Fut 7 3 X 2 Petiskos FC 0 1 0 1
23/10/2017 Pokal 2017 Chelsea Fut 7 4 X 4 Lekscester Beer FC 0 0 0 1
29/10/2017 Pokal 2017 Chelsea Fut 7 1 X 2 Lekscester Beer FC 0 0 0 1
21/01/2018 Summer Cup 2018 Serrano F7 4 X 2 Chelsea Fut 7 0 0 0 0
28/01/2018 Summer Cup 2018 Chelsea Fut 7 1 X 0 União EC 1 0 0 0
04/02/2018 Summer Cup 2018 Chelsea Fut 7 5 X 3 Real Sociedade de Cristo 2 1 0 2
18/02/2018 Summer Cup 2018 Dream Team 6 X 3 Chelsea Fut 7 2 0 0 1
05/08/2018 Municipal - Serie C 2018 F08 Fut 7 7 X 2 EC Venda Nova F7 1 0 0 0
19/08/2018 Municipal - Serie C 2018 Pedra Branca 2 X 3 F08 Fut 7 1 0 0 2
16/09/2018 Municipal - Serie C 2018 F08 Fut 7 3 X 0 SoCanela FC 1 0 0 0
30/09/2018 Municipal - Serie C 2018 F08 Fut 7 1 X 1 Pedra Branca 0 0 0 2
06/10/2018 Pokal 2018 FC Preju 1 X 2 F08 Fut 7 1 0 0 1
13/04/2019 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7 5 X 2 Kamicaze FC 0 0 0 0
27/04/2019 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7 3 X 2 Independente Belvedere 0 0 0 2
18/05/2019 Municipal - Serie B 2019 Panelinha FA 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
26/05/2019 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7 3 X 6 Pedra Branca 1 0 0 1
21/07/2019 Copa Pedalada 2019 F08 Fut 7 2 X 9 Leicester FC 0 1 0 1
23/11/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 3 X 8 BFR 1 1 0 2
09/12/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 7 X 4 Ouro Preto 0 0 0 1
11/12/2019 Fair Play - Prata 2019 União EC 1 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 1
15/12/2019 Fair Play - Prata 2019 Gladius 3 X 4 F08 Fut 7 0 0 1 1
08/02/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 4 X 2 Águia Negra EC 1 0 0 1
15/02/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 3 X 4 Benfica Comigo 2 0 0 0
01/03/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 1 X 2 AC Racing 0 0 0 0
05/10/2020 Challenge Contagem 2020 F08 Fut 7 6 X 1 APVS 0 0 0 0
03/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 3 X 1 Lois FC 0 1 0 1
05/12/2020 Municipal - Série D 2020/2021 Almanaque FC 2 X 2 Chelsea Fut 7 1 0 0 1
12/12/2020 Municipal - Série D 2020/2021 Chelsea Fut 7 0 X 10 Copo Cheio F7 0 0 0 0
15/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 2 X 0 AE Mario Renno 0 0 0 1
21/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 El Deablo 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
07/01/2021 Municipal - Série B 2020/2021 Enjoy/Rocha Sul 0 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
02/02/2021 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 3 X 4 Naza FC 0 0 0 0
31/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Barroziense 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
14/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 2 X 3 F08 Fut 7 0 0 0 0
21/09/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7 2 X 3 Arsenal BH 0 0 0 0
14/10/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 Maladeza FC 1 X 7 F08 Fut 7 1 1 1 3
09/11/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7 3 X 1 Amaral City 1 0 0 0
23/11/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 Céu Azul F7 5 X 1 F08 Fut 7 0 0 0 1
23/07/2022 Copa Pedalada 2022 Ligeiros FC 0 X 6 F08 Fut 7 0 0 0 0
30/07/2022 Copa Pedalada 2022 BFR 3 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
06/08/2022 Copa Pedalada 2022 Família Asa 1 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
20/08/2022 Copa Pedalada 2022 F08 Fut 7 0 X 1 Ligeiros FC 0 0 0 0
06/12/2022 Municipal - Série B 2022 F08 Fut 7 2 X 7 CNF7 Betim 0 0 0 0
22/12/2022 Municipal - Série B 2022 Rabisca FC 3 X 4 F08 Fut 7 0 0 0 0
29/12/2022 Municipal - Série B 2022 CNF7 Betim 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
05/01/2023 Municipal - Série B 2022 Kamikase F7 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
17/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 3 X 3 Sport SC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por