PERFIL DO ATLETA    
Gustavo Alberto Alexandrino Ribeiro Marques   (Guh)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
13 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

13 Gols (Total)

Assistências: 5

Nº de Registro: 250515

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  BFR

EQUIPES QUE JOGOU
  BFR
  Naza FC
  Arena Gol de Placa F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2023/2024
      Equipe: BFR
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal - Série C 2023/2024
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série D 2022
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2022 - 5 Anos
      Equipe: BFR
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Pedalada Prata 2021
      Equipe: BFR
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal - Série C 2020/2021
      Equipe: BFR
  Vice-Campeão
      Competição: Fair Play - Prata 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie C 2019
      Equipe: Naza FC
  Campeão
      Competição: Challenge Pré Municipal 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Fair Play Ouro 2018
      Equipe: BFR
  Campeão
      Competição: Municipal - Serie B 2018
      Equipe: BFR
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Pedalada 2018
      Equipe: BFR
  Campeão
      Competição: Pokal 2017
      Equipe: BFR
  Melhor Defesa
      Competição: Pokal 2017
      Equipe: BFR

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Pedalada 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - 5 Anos
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Prata 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Prata 2019
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie C 2019
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Ouro 2018
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie B 2018
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Pedalada 2023/2024 BFR
2 Municipal - Série C 2023/2024 BFR
3 Municipal - Série C 2020/2021 BFR
2 Copa Pedalada 2019 BFR
2 Municipal - Serie B 2018 BFR
1 Super Copa Luiz Vidas 2017 BFR
2 Pokal 2017 BFR

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa BH 2022 - 5 Anos BFR
1 0 Copa Pedalada 2019 BFR
1 0 Municipal - Serie C 2019 Naza FC
1 0 Municipal - Serie B 2018 BFR
1 0 Super Copa Luiz Vidas 2017 BFR

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
10/10/2017 Pokal 2017 BFR 6 X 4 União Impacto FC 2 0 0 1
16/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 Sport SC 2 X 4 BFR 1 0 0 0
25/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 BFR 3 X 2 ProRitmo SC 0 1 0 1
27/06/2018 Copa Pedalada 2018 BFR 2 X 1 Petiskos FC 0 0 0 1
28/08/2018 Municipal - Serie B 2018 BFR 2 X 1 Resenha F7 1 0 0 2
30/09/2018 Municipal - Serie B 2018 BFR 3 X 3 Independente Belvedere 1 0 0 0
06/10/2018 Municipal - Serie B 2018 Águia Negra EC 3 X 3 BFR 0 1 0 1
07/05/2019 Municipal - Serie C 2019 Naza FC 3 X 3 Real Palestra 0 0 0 2
12/05/2019 Municipal - Serie C 2019 River Fut 7 7 X 1 Naza FC 0 1 0 1
27/06/2019 Copa Pedalada 2019 BFR 2 X 2 Amaral City 1 1 0 2
04/07/2019 Copa Pedalada 2019 Só Força FC 0 X 6 BFR 1 0 0 0
13/07/2019 Copa Pedalada 2019 Gade FC 2 X 1 BFR 0 0 0 1
22/09/2019 Pokal 2019 Seca Litro FC 2 X 4 BFR 0 0 0 1
29/09/2019 Pokal 2019 Catuaba FC 2 X 9 BFR 0 0 0 0
06/10/2019 Pokal 2019 Los Pantchos 2 X 5 BFR 0 0 0 0
20/10/2019 Pokal 2019 Lagoinha EC 0 X 2 BFR 0 0 0 0
03/11/2019 Pokal 2019 BFR 2 X 0 Fidum Fut7 0 0 0 0
13/11/2019 Pokal 2019 BFR 1 X 2 Velez Garfield 0 0 0 0
23/11/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 3 X 8 BFR 0 0 0 0
09/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 1 X 5 FC Durk 0 0 0 1
11/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 2 X 2 Velez Magno 0 0 0 1
14/12/2019 Fair Play - Prata 2019 Lois FC 2 X 4 BFR 0 0 0 1
18/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 7 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 0
21/12/2019 Fair Play - Prata 2019 FC Durk 0 X 0 BFR 0 0 0 0
12/12/2020 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 6 X 1 Brothers 0 0 0 0
20/12/2020 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 7 X 3 Aurora EC 0 0 0 1
10/01/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 7 X 1 Galaticos F.C 0 0 0 0
07/03/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 2 X 1 Desinibidos 1 0 0 1
08/05/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 3 X 3 Céu Azul F7 2 0 0 1
23/05/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Mineirinho FC 1 X 3 BFR 0 0 0 0
30/05/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Nova Alvorada 2 X 4 BFR 0 0 0 0
06/06/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Real Betis F7 1 X 4 BFR 0 0 0 0
27/06/2021 Copa Pedalada Prata 2021 BFR 4 X 0 Patota F.C 0 0 0 0
04/07/2021 Copa Pedalada Prata 2021 BFR 2 X 2 Mineirinho FC 0 0 0 2
22/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Racing 4 X 4 BFR 0 0 0 0
05/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Pitbulls SC 3 X 5 BFR 0 0 0 0
14/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos BFR 2 X 6 Lester Mineiro 0 1 0 1
27/11/2022 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 3 X 4 BFR 0 0 0 0
04/12/2022 Municipal - Série D 2022 BFR 3 X 5 Sem Contrato FC 0 0 0 0
11/12/2022 Municipal - Série D 2022 Crazy Shark FC 0 X 2 BFR 0 0 0 0
21/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 BFR 2 X 2 Águia Negra EC 0 0 0 1
28/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 BFR 3 X 4 Lendários F7 2 0 0 0
04/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 BFR 4 X 2 Inconfidentes Pride 0 0 0 0
26/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Santos Fut7 6 X 2 BFR 0 0 0 0
10/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Inconfidentes FC 3 X 4 BFR 0 0 0 1
18/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 4 X 2 BFR 0 0 0 0
29/08/2023 Copa BH 2023/2024 Veraneio Fut7 2 X 4 BFR 0 0 0 0
20/09/2023 Copa BH 2023/2024 F08 Fut 7 4 X 3 BFR 0 0 0 0
08/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 4 X 2 BFR 1 0 0 0
15/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 BFR 4 X 3 Guarapa United 0 0 0 1
29/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Os Parças FC 2 X 2 BFR 0 0 0 0
20/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Atlas F7 0 X 7 BFR 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por