PERFIL DO ATLETA    
Ramon Fagner de Souza   (Chapolin)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 6

Nº de Registro: 250827

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Desinibidos

EQUIPES QUE JOGOU
  União EC
  BFR
  Medellin EC
  FC Racing
  Us Primus
  F08 Fut 7
  Supremo FC
  Arena Gol de Placa F7
  Desinibidos
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C 2023/2024
      Equipe: Desinibidos
  Vice-Campeão
      Competição: Summer Cup Prata 2023
      Equipe: Desinibidos
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Série D 2022
      Equipe: Desinibidos
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2022
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2022 - 5 Anos
      Equipe: BFR
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Pedalada Prata 2021
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série D 2020/2021
      Equipe: FC Racing
  Quarto Colocado
      Competição: Municipal - Série C 2020/2021
      Equipe: BFR
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Summer Cup Ouro 2020
      Equipe: Medellin EC
  Vice-Campeão
      Competição: Fair Play - Prata 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Super Copa Via + Brasil
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2019
      Equipe: BFR
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie D 2019
      Equipe: União EC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie C 2019
      Equipe: Supremo FC
  Quarto Colocado
      Competição: Mineiro - Modulo I 2018
      Equipe: Us Primus

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Pedalada 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - 5 Anos
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Prata 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Ouro 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Prata 2019
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Via + Brasil
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie D 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie C 2019
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo I 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Municipal - Série D 2022 Desinibidos
1 Copa Pedalada Prata 2021 BFR

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos
1 0 Municipal - Série C 2023/2024 Desinibidos
0 1 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos
1 0 Municipal - Série D 2022 Desinibidos
1 0 Copa Pedalada 2022 F08 Fut 7
1 0 Copa BH 2022 - 5 Anos BFR
1 1 Copa Pedalada Prata 2021 BFR
1 0 Summer Cup Ouro 2020 Medellin EC
1 0 Super Copa Via + Brasil BFR

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/05/2019 Municipal - Serie C 2019 Supremo FC 3 X 2 Galaticos F.C 0 0 0 0
26/05/2019 Municipal - Serie D 2019 Managers FC 0 X 4 União EC 0 0 0 0
03/08/2019 Super Copa Via + Brasil Tricolor/Xavier 2 X 2 BFR 0 0 0 2
10/08/2019 Super Copa Via + Brasil Athletic Bilbao 2 X 11 BFR 0 0 0 0
11/09/2019 Super Copa Via + Brasil FC Colorado 3 X 3 BFR 0 1 0 1
29/09/2019 Pokal 2019 Catuaba FC 2 X 9 BFR 0 0 0 0
06/10/2019 Pokal 2019 Los Pantchos 2 X 5 BFR 0 0 0 0
27/10/2019 Pokal 2019 Bayern de Boleiros F7 4 X 8 BFR 0 0 0 0
13/11/2019 Pokal 2019 BFR 1 X 2 Velez Garfield 0 0 0 0
30/11/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 6 X 2 Ouro Preto 0 0 0 0
09/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 1 X 5 FC Durk 0 0 0 0
11/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 2 X 2 Velez Magno 0 0 0 0
14/12/2019 Fair Play - Prata 2019 Lois FC 2 X 4 BFR 0 0 0 0
18/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 7 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 1
21/12/2019 Fair Play - Prata 2019 FC Durk 0 X 0 BFR 0 0 0 0
12/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Medellin EC 6 X 1 Neves Wolves FC 0 1 0 0
19/02/2020 Summer Cup Ouro 2020 Medellin EC 2 X 0 Ajax F.C 0 0 0 0
08/03/2020 Summer Cup Ouro 2020 AE Mario Renno 3 X 3 Medellin EC 0 0 0 0
30/09/2020 Challenge Contagem 2020 Arena Gol de Placa F7 5 X 2 Fenerbahçe 0 0 0 0
07/10/2020 Challenge Contagem 2020 Liverpool F7 5 X 4 Arena Gol de Placa F7 0 0 0 0
21/10/2020 Summer Cup Ouro 2020 Tupi F7 MG 3 X 3 Medellin EC 0 0 0 0
22/10/2020 Challenge Contagem 2020 Arena Gol de Placa F7 6 X 3 LA 12 0 0 0 0
06/12/2020 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 4 X 0 AC Racing 0 0 0 0
12/12/2020 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 6 X 1 Brothers 0 0 0 0
13/12/2020 Municipal - Série D 2020/2021 Real Neves FC 1 X 2 FC Racing 0 0 0 0
20/12/2020 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 7 X 3 Aurora EC 0 0 0 0
10/01/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 7 X 1 Galaticos F.C 0 0 0 0
14/02/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 1 X 1 Amaral City 0 0 0 1
21/02/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 4 X 4 Rabisca FC 0 0 0 0
07/03/2021 Municipal - Série C 2020/2021 BFR 2 X 1 Desinibidos 0 0 0 0
23/05/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Mineirinho FC 1 X 3 BFR 0 0 0 0
30/05/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Nova Alvorada 2 X 4 BFR 0 0 0 0
06/06/2021 Copa Pedalada Prata 2021 Real Betis F7 1 X 4 BFR 0 1 0 1
13/06/2021 Copa Pedalada Prata 2021 ProRitmo SC 1 X 8 BFR 1 0 0 0
27/06/2021 Copa Pedalada Prata 2021 BFR 4 X 0 Patota F.C 0 0 0 0
04/07/2021 Copa Pedalada Prata 2021 BFR 2 X 2 Mineirinho FC 0 0 1 0
22/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Racing 4 X 4 BFR 0 0 0 0
29/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos BFR 6 X 2 B.F.C 0 0 0 0
05/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Pitbulls SC 3 X 5 BFR 0 1 0 2
14/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos BFR 2 X 6 Lester Mineiro 0 0 0 1
16/07/2022 Copa Pedalada 2022 Atlas F7 4 X 9 F08 Fut 7 0 0 0 0
23/07/2022 Copa Pedalada 2022 Ligeiros FC 0 X 6 F08 Fut 7 0 0 0 0
30/07/2022 Copa Pedalada 2022 BFR 3 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
06/08/2022 Copa Pedalada 2022 Família Asa 1 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
13/08/2022 Copa Pedalada 2022 Ouro Preto 3 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 0
20/08/2022 Copa Pedalada 2022 F08 Fut 7 0 X 1 Ligeiros FC 0 1 0 1
27/11/2022 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 3 X 4 BFR 0 0 0 0
11/12/2022 Municipal - Série D 2022 Sem Contrato FC 0 X 6 Desinibidos 1 0 0 0
18/12/2022 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 7 X 0 Recreativos BH 0 0 0 0
27/12/2022 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 2 X 2 Santos Fut7 0 1 0 1
03/01/2023 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 4 X 5 Emaús FC 0 0 0 0
22/01/2023 Summer Cup Prata 2023 Zion FC 2 X 7 Desinibidos 0 0 0 0
29/01/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 5 X 4 Napoli FC 0 0 0 0
05/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Jaraguá 3 X 11 Desinibidos 0 0 0 0
12/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 4 X 3 Unidos Pelo Acaso 0 0 0 0
26/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 7 X 1 Real CF 0 0 0 0
05/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 9 X 1 Futsal São Bento 0 0 0 1
12/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 10 X 3 Ligeiros FC 0 0 0 0
19/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 5 X 2 BFR 0 0 1 1
21/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Desinibidos 7 X 4 Lendários F7 0 0 0 0
28/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Desinibidos 5 X 2 Inconfidentes Pride 0 0 0 0
06/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Santos Fut7 3 X 2 Desinibidos 0 0 0 0
18/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Desinibidos 4 X 5 BFR 0 1 0 1
25/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Desinibidos 5 X 0 Águia Negra EC 0 0 0 0
02/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Desinibidos 3 X 4 Amigos FC 0 0 0 0
25/10/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 2 X 2 Sem Contrato FC 0 0 0 0
08/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 4 X 2 BFR 0 0 0 0
15/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 8 X 1 Os Parças FC 0 0 0 0
22/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 6 X 2 Guarapa United 0 0 0 0
29/11/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 3 X 4 Fenerbahçe Society 0 0 1 0
13/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 7 X 0 Wolves F7 0 0 0 0
20/12/2023 Copa Pedalada 2023/2024 Desinibidos 4 X 3 ADG 0 0 0 1
12/03/2024 Copa Pedalada 2023/2024 Fenerbahçe Society 2 X 4 Desinibidos 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por