PERFIL DO ATLETA    
Luiz Paulo dos Santos Gonçalves   (Popô)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 4

Nº de Registro: 250874

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  F08 Fut 7

EQUIPES QUE JOGOU
  River Fut 7
  Resenha F7
  F08 Fut 7
  Garças FC
  Goat FC
PREMIAÇÕES
  Melhor Atleta - Fair Play - Prata 2019

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2023
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2023/2024
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Equipe: F08 Fut 7
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal - Série B 2022
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2022
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2022 - 5 Anos
      Equipe: Garças FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série B SuperBets 2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série D 2020/2021
      Equipe: Garças FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série B 2020/2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup Prata 2020
      Equipe: F08 Fut 7
  Quarto Colocado
      Competição: Fair Play - Prata 2019
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: Resenha F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Pedalada 2019
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Serie B 2019
      Equipe: F08 Fut 7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Fair Play Prata 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Pokal 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  Terceiro Colocado
      Competição: Municipal - Serie C 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  Melhor Ataque
      Competição: Municipal - Serie C 2018
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Mineiro - Modulo I 2018
      Equipe: River Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Summer Cup 2018
      Equipe: River Fut 7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Brasileiro Masculino 2023
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2022
      Atuou como:  Atleta
 BetCup BH 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - 5 Anos
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B 2020/2021
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Contagem 2020
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2020
      Atuou como:  Atleta
 Fair Play - Prata 2019
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2019
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie B 2019
      Atuou como:  Atleta
 Copa Fair Play Prata 2018
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Serie C 2018
      Atuou como:  Atleta
 Challenge Pré Municipal 2018
      Atuou como:  Atleta
 Mineiro - Modulo I 2018
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2018
      Atuou como:  Atleta
 Super Copa Luiz Vidas 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copa Pedalada 2022 F08 Fut 7
1 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa BH 2023/2024 F08 Fut 7
1 0 Municipal - Série B 2022 F08 Fut 7
1 0 Copa BH 2022 - 5 Anos Garças FC
1 0 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7
1 0 Challenge 2021 Garças FC
3 0 Copa Pedalada Ouro 2021 F08 Fut 7
3 1 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7
1 0 Challenge Contagem 2020 F08 Fut 7
1 0 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7
2 0 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7
1 0 Pokal 2019 Resenha F7
2 0 Copa Pedalada 2019 F08 Fut 7
2 0 Pokal 2018 F08 Fut 7
1 0 Municipal - Serie C 2018 F08 Fut 7
1 0 Mineiro - Modulo I 2018 River Fut 7
1 0 Super Copa Luiz Vidas 2017 F08 Fut 7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 BetCup BH 2022 Esquadrão FC 3 X 0 Goat FC 0 0 0 0
//0 BetCup BH 2022 Goat FC 2 X 0 Greenbox FC 0 0 0 0
19/11/2017 Super Copa Luiz Vidas 2017 F08 Fut 7 4 X 12 Viterbos 0 1 0 1
28/01/2018 Summer Cup 2018 Águia Negra EC 4 X 2 River Fut 7 0 0 0 1
14/05/2018 Mineiro - Modulo I 2018 Black F7 6 X 4 River Fut 7 0 1 0 3
07/07/2018 Challenge Pré Municipal 2018 SoCanela FC 1 X 6 F08 Fut 7 0 0 0 1
23/09/2018 Municipal - Serie C 2018 F08 Fut 7 3 X 3 Ouro Preto 0 1 0 1
29/09/2018 Pokal 2018 F08 Fut 7 5 X 3 Atletico de Madruga 0 1 0 1
20/10/2018 Pokal 2018 F08 Fut 7 5 X 2 Supremo FC 0 1 0 1
13/04/2019 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7 5 X 2 Kamicaze FC 0 0 0 1
27/04/2019 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7 3 X 2 Independente Belvedere 0 0 0 1
04/05/2019 Municipal - Serie B 2019 Vespa City FC 1 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 2
11/05/2019 Municipal - Serie B 2019 Aurora EC 3 X 4 F08 Fut 7 0 0 0 2
26/05/2019 Municipal - Serie B 2019 F08 Fut 7 3 X 6 Pedra Branca 0 0 0 1
15/06/2019 Copa Pedalada 2019 F08 Fut 7 1 X 4 Independente Belvedere 0 1 0 2
21/07/2019 Copa Pedalada 2019 F08 Fut 7 2 X 9 Leicester FC 0 1 0 2
06/10/2019 Pokal 2019 Resenha F7 5 X 2 Limitados F7 0 0 0 0
11/10/2019 Pokal 2019 Resenha F7 4 X 1 Agloria FC 0 0 0 0
16/10/2019 Pokal 2019 Resenha F7 1 X 3 Amaral City 0 0 0 0
25/10/2019 Pokal 2019 Resenha F7 3 X 3 Grêmio Etílico Raiz 0 1 0 2
03/11/2019 Pokal 2019 Galaticos F.C 3 X 2 Resenha F7 0 0 0 0
23/11/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 3 X 8 BFR 0 0 0 0
30/11/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 3 X 2 FC Durk 0 0 0 3
09/12/2019 Fair Play - Prata 2019 F08 Fut 7 7 X 4 Ouro Preto 0 1 0 1
11/12/2019 Fair Play - Prata 2019 União EC 1 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 2
15/12/2019 Fair Play - Prata 2019 Gladius 3 X 4 F08 Fut 7 0 1 0 1
18/12/2019 Fair Play - Prata 2019 BFR 7 X 5 F08 Fut 7 1 0 0 3
01/02/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 8 X 3 Ajax F7 0 0 0 0
08/02/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 4 X 2 Águia Negra EC 0 0 0 1
15/02/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 3 X 4 Benfica Comigo 0 1 0 1
01/03/2020 Summer Cup Prata 2020 F08 Fut 7 1 X 2 AC Racing 0 0 0 1
28/09/2020 Challenge Contagem 2020 All Blacks F7 6 X 4 F08 Fut 7 0 0 0 1
05/10/2020 Challenge Contagem 2020 F08 Fut 7 6 X 1 APVS 0 0 0 2
19/10/2020 Challenge Contagem 2020 F08 Fut 7 0 X 9 Noroeste F.C 0 1 0 3
03/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 3 X 1 Lois FC 0 0 0 0
06/12/2020 Municipal - Série D 2020/2021 Garças FC 4 X 3 Gremiover/Real Crescer 0 0 0 2
08/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 5 X 3 Mulekes FC 0 1 0 1
13/12/2020 Municipal - Série D 2020/2021 Pilotis F7 5 X 3 Garças FC 0 0 0 0
15/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 2 X 0 AE Mario Renno 0 0 0 1
20/12/2020 Municipal - Série D 2020/2021 Garças FC 2 X 3 Madri Fut 7 0 0 0 2
21/12/2020 Municipal - Série B 2020/2021 El Deablo 2 X 2 F08 Fut 7 0 1 0 1
07/01/2021 Municipal - Série B 2020/2021 Enjoy/Rocha Sul 0 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
02/02/2021 Municipal - Série B 2020/2021 F08 Fut 7 3 X 4 Naza FC 0 1 1 1
17/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Rutz 4 X 2 F08 Fut 7 0 1 0 1
25/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Borussia FA 3 X 4 F08 Fut 7 0 0 0 1
31/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Barroziense 2 X 2 F08 Fut 7 0 1 0 2
14/06/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Sport SC 2 X 3 F08 Fut 7 0 1 0 1
07/07/2021 Challenge 2021 Garças FC 4 X 4 Santa F7 0 1 0 1
21/07/2021 Challenge 2021 Garças FC 11 X 3 Cabure EC 0 0 0 0
21/09/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7 2 X 3 Arsenal BH 0 0 0 0
07/10/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 Céu Azul F7 8 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 1
14/10/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 Maladeza FC 1 X 7 F08 Fut 7 0 1 0 2
21/10/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7 2 X 6 Olaria FC 0 0 0 2
09/11/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7 3 X 1 Amaral City 0 0 0 0
23/11/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 Céu Azul F7 5 X 1 F08 Fut 7 0 0 0 0
29/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Lendários F7 1 X 4 Garças FC 0 0 0 0
31/05/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Sagrada FC 1 X 5 Garças FC 0 0 0 0
05/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Serrano F7 4 X 5 Garças FC 0 0 0 0
12/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos AE Redbull 1 X 4 Garças FC 0 1 0 3
10/07/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Garças FC 2 X 5 Meia Boca Júnior 0 0 0 0
16/07/2022 Copa Pedalada 2022 Atlas F7 4 X 9 F08 Fut 7 0 0 0 1
23/07/2022 Copa Pedalada 2022 Ligeiros FC 0 X 6 F08 Fut 7 1 0 0 0
30/07/2022 Copa Pedalada 2022 BFR 3 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
13/08/2022 Copa Pedalada 2022 Ouro Preto 3 X 5 F08 Fut 7 0 0 0 0
18/09/2022 BetCup BH 2022 Goat FC 0 X 2 Corujão 0 0 0 0
06/12/2022 Municipal - Série B 2022 F08 Fut 7 2 X 7 CNF7 Betim 0 0 0 1
12/12/2022 Municipal - Série B 2022 F08 Fut 7 3 X 1 Complicados FC 0 0 0 0
22/12/2022 Municipal - Série B 2022 Rabisca FC 3 X 4 F08 Fut 7 0 1 0 1
05/01/2023 Municipal - Série B 2022 Kamikase F7 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
17/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 3 X 3 Sport SC 0 0 0 0
24/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 4 X 3 Arsenal BH 0 0 0 0
31/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 4 X 5 Uniao Nova Cintra 0 0 0 1
14/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 Tupi F7 MG 2 X 1 F08 Fut 7 0 0 0 0
23/08/2023 Copa BH 2023/2024 Cabure EC 2 X 7 F08 Fut 7 0 1 0 1
30/08/2023 Copa BH 2023/2024 F08 Fut 7 5 X 5 Guerreiros da Fé 0 0 0 0
13/09/2023 Copa BH 2023/2024 Renegados FC 2 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 0
27/09/2023 Copa BH 2023/2024 EC Canada 6 X 0 F08 Fut 7 0 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino 2023 F08 Fut 7 4 X 1 Vila Nova Fut 7 0 0 0 0
04/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino 2023 Unidos pela Bola 0 X 0 F08 Fut 7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por