PERFIL DO ATLETA    
Mateus De Jesus Fernandes
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Assistências: 7

Nº de Registro: 275353

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Real Crescer - Sub-20

EQUIPES QUE JOGOU
  ABV Futsal - Sub-17
  ABV Futsal - Sub-15
  Recreativos BH
  Real Crescer - Sub-17
  Real Crescer - Sub-20
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série C 2023/2024
      Equipe: Recreativos BH
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Summer Cup 2023 - Sub 20
      Equipe: Real Crescer - Sub-20
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Dede 2022 - Sub 17
      Equipe: Real Crescer - Sub-17
  Campeão
      Competição: Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17
      Equipe: Real Crescer - Sub-17
  Campeão
      Competição: Copa BH 2022 - Sub-17
      Equipe: Real Crescer - Sub-17
  Quarto Colocado
      Competição: Summer Cup 2022 - Sub 17
      Equipe: Real Crescer - Sub-17
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa Dede 2021 - Sub 17
      Equipe: ABV Futsal - Sub-17
  Quarto Colocado
      Competição: Summer Cup 2020 - Sub 17
      Equipe: ABV Futsal - Sub-17
  Terceiro Colocado
      Competição: Summer Cup 2020 - Sub 15
      Equipe: ABV Futsal - Sub-15
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Dede 2019 - Sub 15
      Equipe: ABV Futsal - Sub-15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa BH 2023/2024 - Sub-20
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2023 - Sub 20
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2022 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2022 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2021 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2020 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup 2020 - Sub 17
      Atuou como:  Atleta
 Copa Dede 2019 - Sub 15
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Municipal - Série C 2023/2024 Recreativos BH
1 Copa Dede 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17
1 Summer Cup 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17
1 Copa Dede 2021 - Sub 17 ABV Futsal - Sub-17
2 Summer Cup 2020 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 Municipal - Série C 2023/2024 Recreativos BH
1 0 Summer Cup 2023 - Sub 20 Real Crescer - Sub-20
1 0 Copa Dede 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17
1 1 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17
2 1 Copa BH 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17
1 0 Summer Cup 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17
2 0 Copa Dede 2021 - Sub 17 ABV Futsal - Sub-17

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 2 X 2 America Coelhão - Sub-15 0 0 0 0
19/10/2019 Copa Dede 2019 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 3 X 8 Atenas EC - Sub-15 0 0 0 1
08/03/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 ACMVP - Sub-15 2 X 4 ABV Futsal - Sub-15 0 0 0 0
08/03/2020 Summer Cup 2020 - Sub 17 Colorado FC - Sub-17 2 X 2 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 0
24/11/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 America Coelhão - Sub-15 0 X 6 ABV Futsal - Sub-15 2 0 0 1
24/11/2020 Summer Cup 2020 - Sub 17 America Coelhão - Sub-17 7 X 0 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 0
29/11/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 Sol Nascente - Sub-15 0 X 2 ABV Futsal - Sub-15 0 0 0 0
29/11/2020 Summer Cup 2020 - Sub 17 PC FC - Sub-17 1 X 7 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 1
06/12/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 2 X 1 Peque Neves - Sub-15 0 0 0 3
15/12/2020 Summer Cup 2020 - Sub 15 ABV Futsal - Sub-15 0 X 8 Pilka - Sub-15 0 0 0 0
15/12/2020 Summer Cup 2020 - Sub 17 America Coelhão - Sub-17 3 X 0 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 0
07/08/2021 Copa Dede 2021 - Sub 17 America Ressaca - Sub-17 0 X 1 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 1
21/08/2021 Copa Dede 2021 - Sub 17 ABV Futsal - Sub-17 3 X 3 Jambreiro - Sub-17 0 1 0 3
11/09/2021 Copa Dede 2021 - Sub 17 America Coréu - Sub-17 3 X 8 ABV Futsal - Sub-17 1 0 0 0
02/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 17 CEFAI - Sub-17 3 X 4 ABV Futsal - Sub-17 0 0 0 0
23/10/2021 Copa Dede 2021 - Sub 17 ABV Futsal - Sub-17 2 X 3 Colorado FC - Sub-17 0 1 0 2
19/02/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 Jambreiro - Sub-17 0 X 4 Real Crescer - Sub-17 1 0 0 2
19/03/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 ABA FC - Sub-17 4 X 0 Real Crescer - Sub-17 0 1 0 2
02/04/2022 Summer Cup 2022 - Sub 17 Arsenal - Sub-17 1 X 9 Real Crescer - Sub-17 0 0 0 0
28/05/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 1 X 3 America Pampulha - Sub-17 0 1 1 3
25/06/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 1 X 0 Cruzeiro Itabirito - Sub-17 0 0 0 1
02/07/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 11 X 0 União Dandarense - Sub-17 0 0 0 0
20/08/2022 Copa BH 2022 - Sub-17 America Pampulha - Sub-17 1 X 2 Real Crescer - Sub-17 0 1 0 2
12/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 2 X 2 America Pampulha - Sub-17 0 1 1 2
14/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Parana Clube Campina Grande do Sul 0 X 3 Real Crescer - Sub-17 0 0 0 0
15/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 5 X 0 DNapolli FC/Soberon Sub17 0 0 0 0
16/10/2022 Copa do Brasil de Base 2022 - Sub-17 Real Crescer - Sub-17 2 X 1 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 1
19/11/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 Projeto Despertar - Sub-17 3 X 4 Real Crescer - Sub-17 0 1 0 2
26/11/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 America Coréu - Sub-17 0 X 8 Real Crescer - Sub-17 1 0 0 0
10/12/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17 8 X 0 America Coréu - Sub-17 0 0 0 0
17/12/2022 Copa Dede 2022 - Sub 17 Real Crescer - Sub-17 0 X 1 America Pampulha - Sub-17 0 0 0 2
11/02/2023 Summer Cup 2023 - Sub 20 Real Crescer - Sub-20 4 X 2 Prata da Casa - Sub-20 0 0 0 0
18/03/2023 Summer Cup 2023 - Sub 20 Autoban - Sub-20 4 X 1 Real Crescer - Sub-20 0 1 0 2
15/04/2023 Summer Cup 2023 - Sub 20 Real Crescer - Sub-20 5 X 7 Jambreiro - Sub-20 0 0 0 2
06/05/2023 Summer Cup 2023 - Sub 20 Autoban - Sub-20 3 X 3 Real Crescer - Sub-20 0 0 0 2
25/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Ipanema 0 X 2 Recreativos BH 1 1 0 1
29/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Puro Malte F&C 5 X 1 Recreativos BH 0 0 0 1
05/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 4 X 1 Recreativos BH 0 0 0 1
12/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Recreativos BH 3 X 3 Fenix MA 0 0 0 2
19/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Recreativos BH 2 X 3 Unidos 0 1 0 2
26/08/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-20 Roma RC - Sub-20 5 X 1 Real Crescer - Sub-20 0 0 0 0
30/09/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-20 Real Crescer - Sub-20 5 X 4 Faz A Fila - Sub-20 0 0 0 0
21/10/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-20 Americo FC - Sub-20 0 X 2 Real Crescer - Sub-20 0 0 0 0
11/11/2023 Copa BH 2023/2024 - Sub-20 Real Sociedade de Cristo - Sub-20 3 X 3 Real Crescer - Sub-20 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por