PERFIL DO ATLETA    
Lucas Tomyo de Oliveira Mitsuichi   ()
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
45 Gols (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

45 Gols (Total)

Assistências: 23

Nº de Registro: 281070

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Real Crescer
  F08 Fut 7

EQUIPES QUE JOGOU
  F08 Fut 7
  Recreativos BH
  Emaús FC
  InterF7
  Barça F7
  Real Crescer
PREMIAÇÕES
  Melhor Atleta - Municipal - Série D 2022
  Artilheiro - Municipal - Série E SuperBets 2021

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Copa BH 2023/2024
      Equipe: Real Crescer
  Campeão
      Competição: Municipal - Série C 2023/2024
      Equipe: Emaús FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Equipe: F08 Fut 7
  Campeão
      Competição: Summer Cup Prata 2023
      Equipe: Recreativos BH
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal - Série D 2022
      Equipe: Emaús FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Municipal - Série E 2022
      Equipe: InterF7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada 2022
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa BH 2022 - 5 Anos
      Equipe: Barça F7
  Campeão
      Competição: Municipal - Série E SuperBets 2021
      Equipe: Emaús FC
  9º Colocado em diante
      Competição: Municipal - Série B SuperBets 2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa Pedalada Ouro 2021
      Equipe: F08 Fut 7
  9º Colocado em diante
      Competição: Pokal 2019
      Equipe: Emaús FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa BH 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série C 2023/2024
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023
      Atuou como:  Atleta
 Summer Cup Prata 2023
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série E 2022
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série D 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa BH 2022 - 5 Anos
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série E SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Municipal - Série B SuperBets 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa Pedalada Ouro 2021
      Atuou como:  Atleta
 Pokal 2019
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 Copa BH 2023/2024 Real Crescer
7 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC
1 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7
5 Summer Cup Prata 2023 Recreativos BH
7 Municipal - Série D 2022 Emaús FC
1 Municipal - Série E 2022 InterF7
2 Copa Pedalada 2022 F08 Fut 7
1 Copa BH 2022 - 5 Anos Barça F7
17 Municipal - Série E SuperBets 2021 Emaús FC
1 Pokal 2019 Emaús FC

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/09/2019 Pokal 2019 Emaús FC 1 X 3 Galaticos F.C 1 0 0 0
29/09/2019 Pokal 2019 Emaús FC 2 X 3 Managers FC 0 0 0 1
17/05/2021 Copa Pedalada Ouro 2021 Rutz 4 X 2 F08 Fut 7 0 0 0 1
18/09/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 EC SeleSanta 4 X 1 Emaús FC 0 0 0 1
21/09/2021 Municipal - Série B SuperBets 2021 F08 Fut 7 2 X 3 Arsenal BH 0 0 0 0
25/09/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 InterF7 1 X 2 Emaús FC 1 0 0 0
02/10/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Farradores FC 3 X 3 Emaús FC 2 0 0 1
16/10/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Boca Juniors CF 1 X 5 Emaús FC 2 0 0 0
06/11/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Emaús FC 5 X 2 Mataros FC 4 0 0 0
20/11/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Emaús FC 6 X 0 Swat do Bairro 0 0 0 0
28/11/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 SP FC 4 X 5 Emaús FC 3 0 0 1
04/12/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Emaús FC 8 X 2 DKV FC 4 0 0 0
12/12/2021 Municipal - Série E SuperBets 2021 Emaús FC 7 X 1 Santos Fut7 1 0 0 1
01/06/2022 Copa BH 2022 - 5 Anos Sexteto 2 X 2 Barça F7 1 0 0 0
13/08/2022 Copa Pedalada 2022 Ouro Preto 3 X 5 F08 Fut 7 2 0 0 0
05/11/2022 Municipal - Série D 2022 Apache 1 X 7 Emaús FC 2 0 0 0
26/11/2022 Municipal - Série E 2022 Velez Lions 2 X 4 InterF7 0 0 0 0
26/11/2022 Municipal - Série D 2022 Emaús FC 7 X 3 Ligeiros FC 1 0 0 0
03/12/2022 Municipal - Série E 2022 InterF7 5 X 3 Alaska F7 0 0 0 1
03/12/2022 Municipal - Série D 2022 Recreativos BH 3 X 5 Emaús FC 1 0 0 0
10/12/2022 Municipal - Série E 2022 InterF7 6 X 9 Magno FC 1 0 0 2
17/12/2022 Municipal - Série D 2022 Emaús FC 4 X 1 Real CF 0 0 0 0
27/12/2022 Municipal - Série D 2022 Emaús FC 4 X 4 Farradores FC 2 0 0 1
03/01/2023 Municipal - Série D 2022 Desinibidos 4 X 5 Emaús FC 1 0 0 0
12/01/2023 Municipal - Série D 2022 Amigos FC 5 X 4 Emaús FC 0 0 0 0
09/02/2023 Summer Cup Prata 2023 River Fut 7 5 X 6 Recreativos BH 3 0 0 1
16/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Sem Contrato FC 3 X 3 Recreativos BH 0 0 0 1
28/02/2023 Summer Cup Prata 2023 Santa Fé Fut 7 2 X 4 Recreativos BH 0 0 0 0
14/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Recreativos BH 6 X 2 Garças FC 1 0 0 1
23/03/2023 Summer Cup Prata 2023 Recreativos BH 5 X 3 Fenix MA 1 0 0 1
13/04/2023 Summer Cup Prata 2023 Desinibidos 3 X 3 Recreativos BH 0 0 0 0
17/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 3 X 3 Sport SC 0 0 0 0
23/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 3 X 5 Fenix MA 0 0 0 0
24/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 4 X 3 Arsenal BH 0 0 0 2
30/05/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Ipanema 0 X 2 Emaús FC 0 0 0 0
31/05/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 4 X 5 Uniao Nova Cintra 1 0 0 0
05/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 4 X 1 Recreativos BH 1 0 0 0
13/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 6 X 3 Unidos 1 0 0 0
19/06/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Puro Malte F&C 1 X 4 Emaús FC 0 0 0 1
21/06/2023 Municipal - Série A Esportes da Sorte 2023 F08 Fut 7 2 X 3 CNF7 Betim 0 0 0 0
03/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 7 X 2 Atlas F7 0 0 0 0
10/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 5 X 4 Amigos FC 3 0 0 1
18/07/2023 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 4 X 2 BFR 2 0 0 0
17/08/2023 Copa BH 2023/2024 Garças FC 5 X 4 Real Crescer 0 0 0 0
24/08/2023 Copa BH 2023/2024 Tupi F7 MG 2 X 2 Real Crescer 0 0 0 0
31/08/2023 Copa BH 2023/2024 Monte Azul 3 X 3 Real Crescer 0 0 0 0
23/09/2023 Copa BH 2023/2024 Apache 4 X 7 Real Crescer 2 0 0 1
01/10/2023 Copa BH 2023/2024 Lendários F7 2 X 8 Real Crescer 1 0 0 1
04/10/2023 Copa BH 2023/2024 EC Canada 5 X 3 Real Crescer 0 0 0 0
23/03/2024 Municipal - Série C 2023/2024 Emaús FC 0 X 0 Fenix MA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por