PERFIL DO ATLETA    
Clayton Oliveira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 341019

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Liverpool

EQUIPES QUE JOGOU
  100 Compromisso
  Liverpool
  Lunáticos FC
  Peñarol
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: GN Artes Cup
      Equipe: 100 Compromisso
  Vice-Campeão
      Competição: Copa União Fut7
      Equipe: Peñarol

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Inter Cup - AE - Adulto
      Atuou como:  Atleta
 GN Artes Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Diamante Azul
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports VIII
      Atuou como:  Atleta
 Brasileirão Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Belo Vale
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Inter Cup - AE - Adulto Liverpool
1 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool
9 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool
1 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Liverpool
2 Boleiros Cup Liverpool
2 Copa União Fut7 Peñarol

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 GN Artes Cup 100 Compromisso
1 0 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool
1 0 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool
1 0 Taça Guará 100 Compromisso
2 0 Copa Belo Vale Liverpool
1 0 Copa União Fut7 Peñarol

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 Brasileirão Coliseu Fut7 PCT 3 X 5 Liverpool 2 0 0 1
28/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Santos 01 X 03 100 Compromisso 0 0 0 0
31/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Lunáticos FC 02 X 04 Predadores FC 0 0 0 0
14/11/2020 Copa União Fut7 Predadores 02 X 05 Peñarol 0 0 0 0
20/11/2020 Copa União Fut7 Peñarol 10 X 04 Unidos do MA 1 0 0 0
22/11/2020 Copa Belo Vale Vila Real BH 07 X 04 Liverpool 0 1 0 0
29/11/2020 Copa Belo Vale Arena Azul F.C 06 X 01 Liverpool 0 0 0 3
04/12/2020 Copa União Fut7 Peñarol 05 X 04 Brothers 0 1 0 1
06/12/2020 Copa Belo Vale Fut Show 10 X 04 Liverpool 0 1 0 0
11/12/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 05 X 01 Peñarol 1 0 0 1
13/12/2020 Copa Belo Vale Liverpool 03 X 00 Predadores FC 0 0 0 0
13/01/2021 Boleiros Cup Liverpool 02 X 03 Copo Cheio 0 0 0 1
20/01/2021 Boleiros Cup Liverpool 1 X 3 Familia F.C 1 0 0 1
03/02/2021 Boleiros Cup Liverpool 03 X 00 Velotrol 0 0 0 0
06/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya 06 X 05 Liverpool 1 0 0 0
12/02/2021 Boleiros Cup Liverpool 04 X 08 Arena Azul F.C 0 0 0 1
17/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Liverpool 4 X 3 Peñarol 0 0 0 2
20/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Liverpool 03 X 05 Brothers 0 0 0 0
22/02/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 6 X 4 Liverpool 1 0 0 0
27/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Tarde Kapadocya 03 X 03 Liverpool 0 0 0 0
07/06/2021 Taça Guará 100 Compromisso 1 X 5 Ajax 0 1 0 1
11/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 02 X 06 Cabral 0 0 0 0
18/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 05 X 01 ESPORTE UNIAO 2 0 0 2
22/06/2021 Taça Guará Olaria 4 X 4 100 Compromisso 0 0 0 0
24/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 07 X 05 Lunáticos FC 1 0 0 0
02/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Bruxos 05 X 04 Liverpool 1 0 0 1
07/07/2021 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool 3 X 0 Padre Miguel 1 0 0 0
09/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 3 X 0 Galaticos FC 0 0 0 0
14/07/2021 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool 3 X 5 Maladeza 0 0 0 1
21/07/2021 Quadrangular Premier Sports VIII Fenerbahce Society FC 6 X 5 Liverpool 0 1 0 1
22/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 3 X 8 Torre FC 0 0 0 0
28/07/2021 Quadrangular Premier Sports VIII Liverpool 5 X 8 Maladeza 0 0 0 2
29/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 3 X 4 Liverpool 2 0 0 2
13/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 09 X 04 Liverpool 0 0 0 3
19/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 2 X 2 R4 FUTEBOL CLUBE 0 1 0 2
03/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Torre FC 4 X 4 Liverpool 1 0 0 0
12/09/2021 Copa Diamante Azul Tropa Real 04 X 03 100 Compromisso 0 0 0 3
06/10/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 6 X 4 Tropa do LVJ 0 0 0 1
13/10/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 3 X 6 Galaticos EC 0 1 0 1
27/10/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 3 X 1 Meninos da Laje 0 0 0 0
23/11/2021 Inter Cup - AE - Adulto Liverpool 06 X 03 SHEBOGO 0 0 0 1
01/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto Liverpool 3 X 6 PCT 0 0 0 0
07/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto S.C.V 4 X 8 Liverpool 1 0 0 1
21/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto Liverpool 2 X 4 Los Manos 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por