PERFIL DO ATLETA    
Gabriel Chaves de Souza
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 341278

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Copo Cheio

EQUIPES QUE JOGOU
  100 Compromisso
  Copo Cheio
  Arena Azul F.C
  Xelsao
  Pelada Copo Cheio
  Cristal EC
  Real Beats
  SHEBOGO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: GN Artes Cup
      Equipe: Cristal EC
  Campeão
      Competição: Copa Diamante Azul
      Equipe: Copo Cheio
  Campeão
      Competição: Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã
      Equipe: Copo Cheio
  Vice-Campeão
      Competição: Boleiros Cup
      Equipe: Copo Cheio
  Campeão
      Competição: Quadrangular Coliseu- Quarta Feira
      Equipe: 100 Compromisso
  Campeão
      Competição: Copa União Fut7
      Equipe: Copo Cheio

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Inter Cup - AE - serie A
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - Adulto
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 2º Pelada Cup
      Atuou como:  Atleta
 GN Artes Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Diamante Azul
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus Distr.
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup
      Atuou como:  Atleta
 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira
      Atuou como:  Atleta
 Copa Belo Vale
      Atuou como:  Atleta
 Copa União Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Inter Cup - AE - Adulto SHEBOGO
1 Fast Cup - Premier Sports Real Beats
1 2º Pelada Cup Pelada Copo Cheio
6 GN Artes Cup Cristal EC
4 Copa Diamante Azul Copo Cheio
4 Copa Focus Distr. Xelsao
1 Taça Guará Copo Cheio
4 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Copo Cheio
4 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso
3 Copa União Fut7 Copo Cheio
3 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Taça Guará Copo Cheio

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso 06 X 04 Cabral 0 0 0 1
28/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Santos 01 X 03 100 Compromisso 1 0 0 2
04/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso 07 X 01 Aguia 1 0 0 0
06/11/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 06 X 02 Ostenta Griffes 0 0 0 2
12/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Favela F.C 05 X 05 100 Compromisso 0 0 0 0
12/11/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 14 X 00 TNT 2 0 0 0
17/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Unidos do Vale 5 X 7 100 Compromisso 0 0 0 0
20/11/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 07 X 00 Brothers 1 0 0 1
26/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 100 Compromisso 06 X 07 Favela F.C 1 0 0 0
04/12/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 10 X 04 Ostenta Griffes 0 0 0 0
11/12/2020 Copa União Fut7 Copo Cheio 05 X 01 Peñarol 0 0 0 0
16/12/2020 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 07 X 05 Atlético de Borussia 0 0 0 0
23/12/2020 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 06 X 05 Aliança Real 3 0 0 0
06/01/2021 Quadrangular Coliseu- Quarta Feira 100 Compromisso 05 X 01 Favela F.C 1 0 0 0
22/01/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 11 X 05 Arena Azul F.C 0 0 0 1
27/01/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 03 X 00 Velotrol 0 0 0 0
03/02/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 04 X 02 Familia F.C 0 0 0 2
13/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Copo Cheio 15 X 01 Ambev 2 0 0 1
20/02/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Copo Cheio 09 X 02 Socanela 1 0 0 0
22/02/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 6 X 4 Liverpool 0 0 0 0
01/05/2021 Quadrangular Premier Sports- Sabado Manhã Copo Cheio 6 X 3 Favela F.C 1 0 0 0
21/05/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 05 X 03 Arena Azul F.C 0 0 0 1
28/05/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 6 X 4 Ajax 0 0 0 0
03/06/2021 Taça Guará 100 Compromisso 2 X 1 Copo Cheio 0 0 0 0
09/06/2021 Taça Guará Santos 1 X 3 Copo Cheio 0 0 0 0
16/06/2021 Taça Guará Ajax 2 X 7 Copo Cheio 0 0 0 0
20/06/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 3 X 5 Luziacticos 0 0 0 0
23/06/2021 Taça Guará Copo Cheio 3 X 1 Ajax 0 1 0 1
30/06/2021 Taça Guará Olaria 3 X 3 Copo Cheio 1 0 0 0
10/08/2021 Copa Focus Distr. Panelinha 2 X 4 Xelsao 2 0 0 0
15/08/2021 Copa Diamante Azul PSG 00 X 03 Copo Cheio 0 0 0 0
17/08/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 5 X 4 Xelsao 0 0 0 0
22/08/2021 Copa Diamante Azul Copo Cheio 07 X 06 Tropa Real 1 0 0 1
29/08/2021 Copa Diamante Azul Copo Cheio 17 X 01 Vila Real BH 1 0 0 0
01/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 4 X 1 Xelsao 0 0 0 1
12/09/2021 Copa Diamante Azul Copo Cheio 09 X 01 PSG 1 0 0 1
15/09/2021 Copa Focus Distr. Xelsao 2 X 4 PCT 2 0 0 2
16/09/2021 Copa Diamante Azul Copo Cheio 11 X 05 Tropa Real 1 0 0 0
21/09/2021 GN Artes Cup Mineirinho 7 X 4 Cristal EC 2 0 0 0
26/09/2021 Copa Diamante Azul Copo Cheio 06 X 03 Fenerbahce Society FC 0 0 0 2
01/10/2021 2º Pelada Cup Pelada Copo Cheio 5 X 2 Pipoca FC 0 0 0 0
15/10/2021 2º Pelada Cup Pelada Colchomix / 100 fc 2 X 3 Pelada Copo Cheio 0 0 0 0
24/10/2021 Fast Cup - Premier Sports Toronto FC Santa Luzia 4 X 3 Real Beats 0 0 0 0
07/11/2021 2º Pelada Cup Pelada Copo Cheio 6 X 3 Pelada Colchomix / 100 fc 1 0 0 0
07/11/2021 Fast Cup - Premier Sports Predadores FC 8 X 4 Real Beats 1 0 0 0
09/11/2021 GN Artes Cup Mineirinho 3 X 4 Cristal EC 0 0 0 0
16/11/2021 GN Artes Cup Cristal EC 4 X 3 Amigos FC 2 0 0 1
28/11/2021 GN Artes Cup 100 Compromisso 2 X 5 Cristal EC 2 0 0 0
07/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto PCT 4 X 3 SHEBOGO 0 0 0 0
14/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto Toronto FC Santa Luzia 4 X 4 SHEBOGO 2 0 0 1
19/01/2022 Inter Cup - AE - serie A Copo Cheio 05 X 02 Mineirinho 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por