PERFIL DO ATLETA    
Cauã Wertizner de Matos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS - NA LIGA
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Extra-Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 342444

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  Predadores FC
  Lunáticos FC
  Mineirinho
  Ajax
  ESPORTE UNIAO
  Trecho
  Tropa Real
  Guerreiros FC
  Fenix MA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Municipal - Série E 2022
      Equipe: Fenix MA
  Campeão
      Competição: Fast Cup - Premier Sports
      Equipe: Predadores FC
  Campeão
      Competição: Fast Cup - Premier Sports
      Equipe: ESPORTE UNIAO
  Campeão
      Competição: Copa Focus Distr.
      Equipe: ESPORTE UNIAO
  Vice-Campeão
      Competição: Brasileirão Coliseu Fut7
      Equipe: Lunáticos FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Municipal - Série E 2022
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - serie A
      Atuou como:  Atleta
 Inter Cup - AE - Adulto
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Fast Cup - Premier Sports
      Atuou como:  Atleta
 Premier Sports Quadrangular
      Atuou como:  Atleta
 Copa Diamante Azul
      Atuou como:  Atleta
 Copa Focus Distr.
      Atuou como:  Atleta
 Copa Domingão
      Atuou como:  Atleta
 Brasileirão Coliseu Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Taça Guará
      Atuou como:  Atleta
 Boleiros Cup
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7
      Atuou como:  Atleta
 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Inter Cup - AE - Adulto ESPORTE UNIAO
5 Fast Cup - Premier Sports Predadores FC
5 Fast Cup - Premier Sports ESPORTE UNIAO
6 Copa Diamante Azul Tropa Real
3 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO
3 Copa Domingão Trecho
1 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC
1 Taça Guará Ajax
2 Boleiros Cup Ajax
1 Copa Premier Sports - Fut7 Ajax
2 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Mineirinho

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 Fast Cup - Premier Sports ESPORTE UNIAO
1 0 Copa Domingão Trecho
2 0 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC
1 0 Taça Guará Ajax

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 MLKS FC 02 X 04 Ajax 0 0 0 0
28/10/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Ajax 02 X 02 Recanto Verde 0 0 0 0
05/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Ajax 01 X 07 Jaboleiros 1 0 0 0
11/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Ajax 03 X 03 Fenerbahce Society FC 0 0 0 0
14/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Mineirinho 04 X 00 Panelinha 1 0 0 0
22/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Mineirinho 10 X 02 União dos Amigos 1 0 0 0
25/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Jaboleiros 03 X 05 Ajax 0 0 0 1
29/11/2020 Copa Premier Sports - Fut7 - SUB20 Olaria 04 X 02 Mineirinho 0 0 0 0
02/12/2020 Copa Premier Sports - Fut7 Favela F.C 03 X 03 Ajax 0 0 0 0
12/01/2021 Boleiros Cup Ajax 03 X 00 J.J.F.C 0 0 0 0
20/01/2021 Boleiros Cup MLKS FC 03 X 04 Ajax 1 0 0 0
25/01/2021 Boleiros Cup Lunáticos FC 02 X 03 Ajax 0 0 0 0
19/05/2021 Boleiros Cup Ajax 07 X 05 Aguia 1 0 0 0
28/05/2021 Boleiros Cup Copo Cheio 6 X 4 Ajax 0 0 0 0
02/06/2021 Taça Guará Santos 2 X 4 Ajax 1 1 0 3
07/06/2021 Taça Guará 100 Compromisso 1 X 5 Ajax 0 0 0 0
13/06/2021 Copa Domingão Laranja Mecânica 02 X 07 Trecho 2 0 0 1
16/06/2021 Taça Guará Ajax 2 X 7 Copo Cheio 0 0 0 0
23/06/2021 Taça Guará Copo Cheio 3 X 1 Ajax 0 0 0 2
24/06/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Liverpool 07 X 05 Lunáticos FC 1 1 0 3
27/06/2021 Copa Domingão Trecho 06 X 02 PSG 1 1 0 1
02/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 07 X 01 Torre FC 0 1 0 2
04/07/2021 Copa Domingão Trecho 02 X 04 Aliança 0 0 0 0
18/07/2021 Copa Domingão Belo Vale F.C 12 X 06 Trecho 0 0 0 0
25/07/2021 Copa Domingão Aliança 6 X 3 Trecho 0 0 0 0
30/07/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 9 X 6 R4 FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
06/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Predadores FC 1 X 7 Lunáticos FC 0 0 0 0
15/08/2021 Copa Diamante Azul Tropa Real 10 X 04 Vila Real BH 3 0 0 1
17/08/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 5 X 4 Xelsao 0 0 0 3
20/08/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 PCT 00 X 03 Lunáticos FC 0 0 0 0
24/08/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 8 X 6 Decadencia 1 0 0 0
29/08/2021 Copa Diamante Azul PSG 02 X 09 Tropa Real 1 0 0 0
31/08/2021 Copa Focus Distr. Panelinha 0 X 9 ESPORTE UNIAO 2 0 0 1
03/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 4 X 2 R4 FUTEBOL CLUBE 0 0 0 0
08/09/2021 Copa Focus Distr. Bola de Fogo 5 X 4 ESPORTE UNIAO 0 0 0 1
10/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Lunáticos FC 5 X 4 Predadores FC 0 0 0 0
12/09/2021 Copa Diamante Azul Tropa Real 04 X 03 100 Compromisso 1 0 0 2
16/09/2021 Copa Diamante Azul Copo Cheio 11 X 05 Tropa Real 1 0 0 0
19/09/2021 Brasileirão Coliseu Fut7 Olaria 7 X 2 Lunáticos FC 0 0 0 0
03/10/2021 Copa Focus Distr. ESPORTE UNIAO 4 X 1 PCT 0 0 0 0
14/10/2021 Premier Sports Quadrangular Decadencia 4 X 2 Guerreiros FC 0 0 0 0
17/10/2021 Fast Cup - Premier Sports Predadores FC 10 X 7 Real Beats 3 0 0 0
17/10/2021 Fast Cup - Premier Sports ESPORTE UNIAO 10 X 6 51 FC 3 0 0 1
24/10/2021 Fast Cup - Premier Sports Favela F.C 4 X 7 ESPORTE UNIAO 2 0 0 0
25/10/2021 Premier Sports Quadrangular Unidos do Vale 6 X 3 Guerreiros FC 0 0 0 1
07/11/2021 Fast Cup - Premier Sports Predadores FC 8 X 4 Real Beats 2 0 0 0
21/11/2021 Fast Cup - Premier Sports ESPORTE UNIAO 8 X 6 Amigos AZ 0 0 1 1
24/11/2021 Inter Cup - AE - Adulto ESPORTE UNIAO 8 X 2 Real Fut 0 0 0 0
30/11/2021 Inter Cup - AE - Adulto Toronto FC Santa Luzia 3 X 12 ESPORTE UNIAO 1 0 0 0
05/12/2021 Fast Cup - Premier Sports Toronto FC Santa Luzia 0 X 2 Predadores FC 0 0 0 0
08/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto Los Manos 7 X 12 ESPORTE UNIAO 0 0 0 1
21/12/2021 Inter Cup - AE - Adulto ESPORTE UNIAO 7 X 0 SHEBOGO 0 0 0 0
19/01/2022 Inter Cup - AE - serie A Copo Cheio 05 X 02 Mineirinho 0 0 0 1
27/11/2022 Municipal - Série E 2022 Fenix MA 2 X 0 Lyon Fut7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por